Опис
Технічні параметри
MZJ -50 A - серія контакторів DC низької напруги. Він має один зазвичай відкритий контакт, а струм завантаження - 50А. Він підходить для контрольованого програмою джерела живлення або безперебійного джерела живлення, навантажувача, електромобілів, екскурсійних машин та будівельних машин та інших систем.
Основні технічні дані:
Модель | Mzj -50 a/004 | Mzj -50 a/006 | Mzj -50 a/011 | Mzj -50 d/60 · 48a | |
Напруга контактної схеми (VDC) | 48 | 48 | 24 | 48 | |
Рейтинговий струм контактного ланцюга (a) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Нормативна напруга котушки (V постійного струму) | 48 | 24 | 12 | 60 | |
Операційна напруга холодного стану (v)@(20 ± 5)ступінь | Макс. Витягніть напругу | 30 | 14 | 6.5 | 36 |
Хв. Випуск напруги | 5.4 | 2.7 | 1.35 | 6 | |
Діапазон коливань котушки | ±20% | ||||
Краплення напруги контакту(MV) | Менше або дорівнює80 | ||||
Опір ізоляції(MΩ) | 20 | ||||
Діелектрична сила | 1000 В змінного струму (ефективне значення), 50 Гц, 1 хв. Немає жодної поломки | ||||
Максимальний час роботи при номінальній напрузі | Втягувати | 30 мс | |||
(Котушка не має придушення, вільного діода) | Звільнення | 30 мс | |||
Зверніться до відкриття максимального часу відмов | 3 мс | ||||
Максимальна ємність розриву основного контакту | 4 рази рейтингового струму навантаження, ввімкнення та вимикання один раз, час живлення-5 мс | ||||
Електричне життя при номінальній напрузі (часи) | 10,000 | ||||
Механічне життя (часи) | 100,000 | ||||
Робочий режим | Довгострокова робота |
Це схема проводки
Популярні Мітки: 50A Контактори постійного струму для джерел живлення, навантажувача, електромобілів, екскурсійних автомобілів, будівельних машин, Китаю, виробників, постачальників, фабрики, індивідуальної, ціни, виготовленої в Китаї