Промислова та комерційна система зберігання енергії - це рішення для зберігання енергії, призначене для промислових та комерційних застосувань. Він інтегрує систему зберігання енергії (BESS), систему перетворення живлення (PCS), систему управління енергією (EMS) та пов'язані з цим системи моніторингу та безпеки. Ця інтегрована конструкція спрямована на підвищення ефективності, надійності та економіки використання енергії, зменшуючи викиди вуглецю та підтримуючи цілі сталого розвитку компанії.
Популярні Мітки: Система зберігання промислової та комерційної енергії з рідким охолодженням
Параметри шафи для зберігання енергії з рідким охолодженням | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Lb -100 kw/215kwh-e | Lb -100 kw/232kwh-e | Cn -200 kw/372kwh-e | Cn -200 kw/344kwh-e |
Акумулятор | 280Ah літієвий залізний фосфат акумулятор | 280Ah літієвий залізний фосфат акумулятор | 280Ah літієвий залізний фосфат акумулятор | 280Ah літієвий залізний фосфат акумулятор |
Оцінка енергії | 215.04KWH | 232.96kwh | 372.736kwh | 344.064KWH |
Діапазон напруги | 600V ~ 876VDC | 650V ~ 949VDC | 1040V ~ 1518.4VDC | 960V ~ 1401.6VDC |
Мірка змінного струму | 100 кВт | 100 кВт | 200 кВт | 200 кВт |
Номінальна плата та швидкість викиду | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
Глибина розряду | 95%DOD | 95%DOD | 95%DOD | 95%DOD |
Цикл-індекс | Більше або дорівнює 6000 разів | Більше або дорівнює 6000 разів | Більше або дорівнює 6000 разів | Більше або дорівнює 6000 разів |
Максимальна ефективність Систера | 89% | 89% | 89% | 89% |
Інтерфейс зв'язку | CAN/RS485/LAN | CAN/RS485/LAN | CAN/RS485/LAN | CAN/RS485/LAN |
IP -клас | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Шум | Менше або дорівнює 75 дБ (1м) | Менше або дорівнює 75 дБ (1м) | Менше або дорівнює 75 дБ (1м) | Менше або дорівнює 75 дБ (1м) |
Діапазон температури зберігання | -40 ~ 60 градусів | -40 ~ 60 градусів | -40 ~ 60 градусів | -40 ~ 60 градусів |
Діапазон робочої температури | -30 ~ 60 градусів (> 45 градусів обробка частоти зменшення) | -30 ~ 60 градусів (> 45 градусів обробка частоти зменшення) | -30 ~ 60 градусів (> 45 градусів обробка частоти зменшення) | -30 ~ 60 градусів (> 45 градусів обробка частоти зменшення) |
Тип охолодження | FCL Рідке охолодження | FCL Рідке охолодження | FCL Рідке охолодження | FCL Рідке охолодження |
Охолоджуюче середовище | R410A | R410A | R410A | R410A |
Діапазон операційної вологості | 5%~ 95%RH, немає конденсації | 5%~ 95%RH, немає конденсації | 5%~ 95%RH, немає конденсації | 5%~ 95%RH, немає конденсації |
Система пожежної боротьби |
Перфторогексанон | Перфторогексанон | Перфторогексанон | Перфторогексанон |
Вимір | 1340 × 1438 × 2050 мм | 1340 × 1438 × 2050 мм |
Шафа акумулятора: 1300 × 1439 × 2400 мм Функціональний шафа: 1100 × 1439 × 2400 мм |
Шафа акумулятора: 1310 × 1400 × 2340 мм Шафа акумулятора: 1100 × 1350 × 2340 мм |
Вага | ≈2500 кг | ≈2500 кг | ≈4000 кг | ≈4000 кг |